ГИДРОСИСТЕМА | |
---|---|
Наименование комплектующих | Кол-во |
Крестовина DKOL М16х1,5 | 2 |
Ниппель БРС ISO A BSP 1/2" Ду 12 | 4 |
Переходник К1/2"-М16х1,5 ГД-16А.02 | 4 |
РВД DIN 2SN P350-d8-1050 DKOL-DKOL90-M16x1,5 | 2 |
РВД DIN 2SN P350-d8-1450 DKOL-DKOL90-M16x1,5 | 2 |
РВД DIN 2SN P350-d8-2000 DKOL-M16x1,5 | 2 |
РВД DIN 2SN P350-d8-3450 DKOL-M16x1,5 | 4 |
РВД DIN 2SN P350-d8-4700 DKOL-DKOL90-M16x1,5 | 2 |
РВД DIN 2SN P350-d8-5000 DKOL-M16x1,5 | 2 |
РВД DIN 2SN P350-d8-850 DKOL-DKOL90-M16x1,5 | 2 |
РВД DIN 2SN P350-d8-850 DKOL-M16x1,5 | 2 |
Тройник DKOL М16х1,5 | 4 |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
Наименование комплектующих | Кол-во |
1544 Культиваторная лапа | 87 |
2470 32х10 Культиваторная стойка | 87 |
2474 -1 32х10 Пружина для стойки | 87 |
Болт М12-6gх100.58.016 ГОСТ 7798-70 | 261 |
Болт с гайкой 1199О1040 | 87 |
Гайка М12-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 | 453 |
Пластина КП-9,6.14.00.01 (СЧ:1) | 174 |
Шайба 12Т 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 357 |
ПРИЦЕП | РАМА | КРЫЛЬЯ | ШАССИ | |
Наименование комплектующих | Кол-во |
Автошина Я-435 225/75Р16С | 2 |
Болт М10-6gх20.58.016 ГОСТ 7798-70 | 21 |
Болт М12-6gх30.88.016 ГОСТ 7796-70 | 72 |
Болт М12-6gх50.58.016 ГОСТ 7798-70 | 48 |
Болт М12-6gх60.88.016 ГОСТ 7798-70 | 24 |
Винт СП-8.04.00.01А (СЧ:2,6,7) | 1 |
Винт упорный КП-9,6.13.00.00 | 4 |
Выравниватель КП-9,6.07.01.00А | 6 |
Гайка колеса (ГАЗ-Соболь) | 10 |
Гайка ступицы М24х1,5 (ГАЗ-Соболь) | 2 |
Гидроцилиндр ГЦ-50.32.200.435.0025 | 2 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.200.445.30 | 2 |
Гидроцилиндр 100*40*610*870*02 | 2 |
Колесо комплектное 10,0/75-15,3 14PR ST-155 (с полуосью Т60 6/160/205) |
2 |
Колпачок ступицы (ГАЗ-Соболь) | 2 |
Контргайка КП-9,6.04.00.00 | 4 |
Муфта КП-9,6.10.01.00 | 1 |
Ось 25х154 КСУ-6.00.00.04 | 2 |
Ось 25х186 КП-9,6.00.00.05 (СЧ:2,6) | 2 |
Ось 25х70 КП-9,6.00.00.04 (СЧ:2,6) | 2 |
Ось 30х118 КП-9,6.00.00.02А (СЧ:2,4,6) | 1 |
Ось 30х154 КП-9,6.00.00.03 (СЧ:2,6) | 1 |
Ось 30х200 КСУ-6.00.00.02 | 2 |
Ось 30х83 КП-9,6.00.00.06А (СЧ:2,4,6,7) | 2 |
Ось 40х190 КСУ-6.08.00.06 | 2 |
Ось 40х202 КСУ-6.00.00.05 | 2 |
Ось 40х202 КСУ-6.08.00.05 | 4 |
Ось 40х93 КП-9,6.00.00.01 (СЧ:2,6,9) | 2 |
Рычаг шасси КП-9,6.05.01.00Б | 1 |
Рычаг шасси КП-9,6.05.01.00Б-01 | 1 |
Рычаг шасси КП-9,6.06.01.00 | 1 |
Рычаг шасси КП-9,6.06.01.00-01 | 1 |
Скоба омегообразная 2,0т оц | 1 |
Ступица передняя в СБ (ГАЗ-Соболь) | 2 |
Шайба 12С.01.016 ГОСТ 11371-78 | 36 |
Шайба 24С.01.016 ГОСТ 11371-78 | 10 |
Шайба 30С.01.019 ГОСТ 11371-78 | 5 |
Шайба 39С.01.016 ГОСТ 11371-78 | 10 |
Шплинт 6,3х50 ГОСТ 397-79 | 11 |
Шплинт 6,3х60 ГОСТ 397-79 | 10 |
Шплинт пружинный 2-5х90.019 ОСТ 23.2.2-79 | 6 |
КАТОК | |
Наименование комплектующих | Кол-во |
Болт М10-6gх40.58.016 ГОСТ 7798-70 | 96 |
Вал катка КП-4Н.03.02.10А | 4 |
Вал катка КП-9,6.09.05.10А | 8 |
Вилка КП-9,6.07.03.00 | 12 |
Гайка М10-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 | 96 |
Гайка М24х2-6Н.6.016 ГОСТ 5919-73 | 24 |
Кольцо КПШ-9,6.13.05.05 | 160 |
Остов КП-4Н.03.01.00А | 2 |
Остов КП-9,6.09.04.00А | 4 |
Ось 13х43 КП-9,6.07.00.02 (СЧ:2,6) | 24 |
Ось 13х66 КП-9,6.09.00.02 (СЧ:2,6) | 12 |
Подшипник NU206EG15 | 24 |
Пружина КПШ-9,6.13.00.04 | 24 |
Рычаг КП-9,6.09.02.00А | 12 |
Скоба катка левая КПШ-9,6.13.05.04А | 264 |
Скоба катка правая КПШ-9,6.13.05.04А-01 | 216 |
Стакан КП-9,6.07.04.00 | 48 |
Стойка КП-9,6.07.02.00А | 12 |
Стойка КП-9,6.09.00.01А (СЧ:1,4) | 24 |
Стойка КП-9,6.09.01.00А | 12 |
Тяга КП-9,6.09.03.00 | 12 |
Шайба 10Т 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 117 |
Шайба КП-9,6.07.00.01 (СЧ:1,7) | 24 |
Шплинт 3,2х25 ГОСТ 397-79 | 36 |
Штифт пружинный цилиндрический с прорезью 5х45 DIN 1481 (ISO 1481) |
24 |