ГИДРОСИСТЕМА | |
---|---|
Наименование комплектующих | Кол-во |
Ниппель БРС ISO A BSP 1/2" Ду 12 | 4 |
Переходник К1/2"-М16х1,5 ГД-16А.02 | 4 |
Переходник М16х1,5-М20х1,5 ГД-16А.03 | 6 |
РВД DIN 2SN P350-d8-1050 DKOL-DKOL90-M16x1,5 | 2 |
РВД DIN 2SN P350-d8-1100 DKOL-DKOL90-M16x1,5 | 1 |
РВД DIN 2SN P350-d8-1100 DKOL-M16x1,5 | 1 |
РВД DIN 2SN P350-d8-1450 DKOL-DKOL90-M16x1,5 | 2 |
РВД DIN 2SN P350-d8-2200 DKOL-DKOL90-M16x1,5 | 1 |
РВД DIN 2SN P350-d8-2200 DKOL-M16x1,5 | 1 |
РВД DIN 2SN P350-d8-4700 DKOL-M16x1,5 | 2 |
РВД DIN 2SN P350-d8-5000 DKOL-M16x1,5 | 2 |
Тройник DKOL М16х1,5 | 4 |
РАБОЧИЕ ОРГАНЫ | |
Наименование комплектующих | Кол-во |
1544 Культиваторная лапа | 57 |
2470 32х10 Культиваторная стойка | 57 |
2474 -1 32х10 Пружина для стойки | 57 |
Болт М12-6gх100.58.016 ГОСТ 7798-70 | 171 |
Болт с гайкой 1199О1040 | 57 |
Гайка М12-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 | 299 |
Пластина КП-9,6.14.00.01 (СЧ:1) | 114 |
Шайба 12Т 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 235 |
ПРИЦЕП | РАМА | КРЫЛЬЯ | ШАССИ | |
Наименование комплектующих | Кол-во |
Болт М10-6gх20.58.016 ГОСТ 7798-70 | 10 |
Болт М12-6gх30.88.016 ГОСТ 7796-70 | 48 |
Болт М12-6gх50.58.016 ГОСТ 7798-70 | 32 |
Болт М12-6gх60.88.016 ГОСТ 7798-70 | 16 |
Винт СП-8.04.00.01А (СЧ:2,6,7) | 1 |
Винт упорный КП-9,6.13.00.00 | 2 |
Выравниватель КП-9,6.07.01.00А | 4 |
Гидроцилиндр ГЦ-80.40.200.445.30 | 2 |
Гидроцилиндр 100*40*610*870*02 | 2 |
Заклепки алюминевые 4,8х16 | 12 |
Колесо комплектное 10,0/75-15,3 14PR ST-155 (с полуосью Т60 6/160/205) |
2 |
Контргайка КП-9,6.04.00.00 | 2 |
Масленка 1.2 Ц6 ГОСТ 19853-74 | 6 |
Муфта КП-9,6.10.01.00 | 1 |
Ось 25х154 КСУ-6.00.00.04 | 2 |
Ось 30х118 КП-9,6.00.00.02А (СЧ:2,4,6) | 1 |
Ось 30х154 КП-9,6.00.00.03 (СЧ:2,6) | 1 |
Ось 30х200 КСУ-6.00.00.02 | 2 |
Ось 30х83 КП-9,6.00.00.06А (СЧ:2,4,6,7) | 2 |
Ось 40х202 КСУ-6.00.00.05 | 2 |
Ось 40х202 КСУ-6.08.00.05 | 4 |
Ось 40х93 КП-9,6.00.00.01 (СЧ:2,6,9) | 2 |
Пружина КПШ-9,6.13.00.04 | 8 |
Скоба омегообразная 2,0т оц | 1 |
Шайба 10Т 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 10 |
Шайба 24С.01.016 ГОСТ 11371-78 | 2 |
Шайба 30С.01.019 ГОСТ 11371-78 | 5 |
Шайба 39С.01.016 ГОСТ 11371-78 | 8 |
Шплинт 6,3х50 ГОСТ 397-79 | 7 |
Шплинт 6,3х60 ГОСТ 397-79 | 8 |
Шплинт пружинный 2-5х90.019 ОСТ 23.2.2-79 | 6 |
Штифт пружинный цилиндрический с прорезью 5х45 DIN 1481 (ISO 1481) |
16 |
КАТОК | |
Наименование комплектующих | Кол-во |
Болт М10-6gх40.58.016 ГОСТ 7798-70 | 64 |
Вал катка КП-4Н.03.02.10А | 4 |
Вал катка КП-9,6.09.05.10А | 4 |
Вилка КП-9,6.07.03.00 | 8 |
Гайка М10-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70 | 64 |
Гайка М24х2-6Н.6.016 ГОСТ 5919-73 | 16 |
Кольцо КПШ-9,6.13.05.05 | 104 |
Остов КП-4Н.03.01.00А | 2 |
Остов КП-9,6.09.04.00А | 2 |
Ось 13х43 КП-9,6.07.00.02 (СЧ:2,6) | 16 |
Ось 13х66 КП-9,6.09.00.02 (СЧ:2,6) | 8 |
Подшипник NU206EG15 | 16 |
Пружина КПШ-9,6.13.00.04 | 8 |
Рычаг КП-9,6.09.02.00А | 8 |
Скоба катка левая КПШ-9,6.13.05.04А | 168 |
Скоба катка правая КПШ-9,6.13.05.04А-01 | 144 |
Стакан КП-9,6.07.04.00 | 32 |
Стойка КП-9,6.07.02.00А | 8 |
Стойка КП-9,6.09.00.01А (СЧ:1,4) | 16 |
Стойка КП-9,6.09.01.00А | 8 |
Тяга КП-9,6.09.03.00 | 8 |
Шайба 10Т 65Г 016 ГОСТ 6402-70 | 64 |
Шайба 12С.01.016 ГОСТ 11371-78 | 24 |
Шайба КП-9,6.07.00.01 (СЧ:1,7) | 16 |
Шплинт 3,2х25 ГОСТ 397-79 | 24 |