Рейтинг дилеров ООО "БДМ-Агро"
№ | Наименование | Регион | Рейтинг |
1 | АО «Оренбургагроснабтехсервис» | Оренбургская область | 26.36 |
2 | АО «Назаровоагроснаб» | Красноярский край | 19.14 |
3 | ООО «Агролизинг» | Самарская область | 15.65 |
4 | ТОО "Канди-Восток" | Республика Казахстан | 15.16 |
5 | АО «Б-Истокское РТПС» | Свердловская область | 15.00 |
6 | ООО «АСМ-Алтай» | Алтайский край | 13.46 |
7 | ООО «Агроснабтехсервис» | Новосибирская область | 13.43 |
8 | ООО Группа Компаний «АгроАльянс» | Новосибирская область | 11.94 |
9 | ООО «Волгоградагроснаб» | Волгоградская область | 11.43 |
10 | ТОО "Шапагат-Астана" | Республика Казахстан | 10.35 |
11 | ООО "АГРОСЕРВИС-ТЕХНИКА" | Республика Крым | 10.25 |
12 | ООО «АвтоСпецМаш» | Омская область | 8.50 |
13 | ООО «Агромашснаб» | Чувашская республика | 8.03 |
14 | ООО «Амурагроцентр» | Амурская область | 7.80 |
15 | ООО «ЗЕЛАГРО» | Ставропольский край | 7.43 |
16 | ООО «Лидер СД» | Курская область | 6.39 |
17 | ТОО "Урал ЛТД" | Республика Казахстан | 5.76 |
18 | ООО «АгроМашины» | Новосибирская область | 5.40 |
19 | ООО «ТИМЕР» | Ульяновская область | 5.18 |
20 | ООО «Старожиловоагроснаб» | Рязанская область | 4.90 |
21 | ООО «МордовАгроРесурс» | Республика Мордовия | 4.86 |
22 | ООО "ПензАгроЛизинг" | Пензенская область | 4.70 |
23 | ООО «Агротехкомплект» | Чувашская республика | 3.76 |
24 | ООО «Павловская сельхозтехника» | Нижегородская область | 3.72 |
25 | ООО "Торговый дом "Агротехник" | Ростовская область | 3.57 |
26 | ООО "АПК-Сервис" | Смоленская область | 3.03 |
27 | ЗАО «Мособлагроснаб» | Московская область | 2.72 |
28 | ООО «Агротехкомплект-Саратов» | Саратовская область | 2.68 |
29 | ООО "СабАгро" | Республика Татарстан | 2.60 |
30 | ООО « Миг» | Саратовская область | 2.23 |
31 | ООО «РЕМТЕХСНАБ» | Воронежская область | 2.15 |
32 | АО «Агрокомплект» | Кировская область | 2.13 |
33 | ООО «ТехАгроПарк» | Воронежская область | 2.08 |
34 | ООО «УниверсалАгро» | Республика Башкортостан | 2.01 |
35 | ООО «КараванАгроТрейд» | Республика Татарстан | 1.80 |
36 | ООО «Техно-Центр» | Тюменская область | 1.80 |
37 | ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» Самара | Самарская область | 1.79 |
38 | ООО "АгроЦентр Триумф" | Ставропольский край | 1.55 |
39 | ООО "Пермская МТС" | Пермский край | 1.46 |
40 | ООО "АгроМир" | Воронежская область | 1.35 |
41 | ООО «Чакинская Нефтебаза» | Тамбовская область | 1.32 |
42 | ООО "Воронежкомплект" | Воронежская область | 1.23 |
43 | ООО "АГРО-ИНЖИНИРИНГ" | Тамбовская область | 1.00 |
44 | ООО "Тех-Сервис" | Ярославская область | 1.00 |
45 | ООО "ТЕХЛАЙН" | Ивановская область | 1.00 |
46 | ООО «АгроСнабжение» | Орловская область | 1.00 |
47 | ООО «ТЕХНОДВОР» | Новгородская область | 1.00 |
48 | АО «Б-Истокское РТПС» | Курганская область | 0.00 |
49 | ЗАО ПМТО СХТ «Агротехснаб» | Саратовская область | 0.00 |
50 | ООО "АгроАСМ" | Омская область | 0.00 |
51 | ООО "Агросталь" | Волгоградская область | 0.00 |
52 | ООО "Плодородие Агро" | Курская область | 0.00 |
53 | ООО «Агротехнопарк» | Московская область | 0.00 |
54 | ООО «БАТС» | Белгородская область | 0.00 |
55 | ООО «Бизон-Трейд» | Ростовская область | 0.00 |
56 | ООО «Велфар» | Липецкая область | 0.00 |
57 | ООО «Технический центр «Ополье» | Владимирская область | 0.00 |
Хотите быть в курсе событий?
Подпишитесь на наш официальный аккаунт в инстаграм.
Новости, акции и обзоры новинок в режиме реального времени!